
| Type | Harga |
|---|---|
| PRIUS 1.8 HYBRID | Rp 744.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 239.500.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 239.500.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp 239.500.000 |
| PU 2.0 STD MT | Rp 244.500.000 |
| PU 2.0 STD 3WAY MT | Rp 245.500.000 |
| PU 2.0 HIGH MT | Rp 267.600.000 |
| PU 2.0 HIGH MT | Rp 267.600.000 |
| MB 2.4 HIGH AT | Rp 348.100.000 |
| MB 2.4 HIGH AT | Rp 348.000.000 |
| MB 2.4 HIGH AT | Rp 348.100.000 |
| MB 2.4 MT | Rp 297.000.000 |
| DB 2.0 STD (REAR) MT | Rp 323.300.000 |
| DB 2.0 STD (REAR + SIDE) MT | Rp 410.500.000 |
| CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD MT | Rp 478.600.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD MT | Rp 297.100.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD MT | Rp 297.100.000 |
| PU 2.4 STD MT | Rp 302.100.000 |
| PU 2.4 STD 3WAY MT | Rp 303.100.000 |
| PU 2.4 HIGH MT | Rp 332.900.000 |
| PU 2.4 HIGH MT | Rp 332.900.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | Rp 348.100.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | Rp 348.100.000 |
| DB 2.4 STD (REAR) MT | Rp 376.800.000 |
| DB 2.4 STD (REAR + SIDE) MT | Rp 382.100.000 |
| CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD MT | Rp 542.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| BZ4X WITHOUT WALL CHARGING | Rp 811.900.000 |
| BZ4X WITH WALL CHARGING | Rp 847.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G | Rp 483.200.000 |
| V | Rp 527.100.000 |
| V | Rp 527.100.000 |
| V NON RSE | Rp 510.500.000 |
| G (Premium) | Rp 483.200.000 |
| V (Premium) | Rp 527.200.000 |
| V NON RSE (Premium) | Rp 513.600.000 |
| G HV | Rp 530.000.000 |
| V HV | Rp 600.200.000 |
| V HV NON MOD | Rp 573.100.000 |
| V HV NON RSE | Rp 588.200.000 |
| G HV (Premium) | Rp 530.100.000 |
| V HV (Premium) | Rp 600.300.000 |
| V HV NON MOD (Premium) | Rp 576.100.000 |
| V HV NON RSE (Premium) | Rp 588.300.000 |
| V HV NON MOD NON RSE | Rp 564.700.000 |
| Q HV TSS | Rp 670.000.000 |
| Q HV TSS NON MOD | Rp 649.400.000 |
| Q HV TSS NON RSE | Rp 658.000.000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium) | Rp 567.700.000 |
| Q HV TSS (Premium) | Rp 670.000.000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium) - | Rp 652.400.000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium) - | Rp 658.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.0T G MT | Rp 298.600.000 |
| 1.0T GRS ONE TONE AT | Rp 327.300.000 |
| 1.0T GRS TWO TONE AT | Rp 330.000.000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE AT | Rp 352.000.000 |
| 1.2 G MT | Rp 281.600.000 |
| 1.2 G AT | Rp 294.800.000 |
| 1.0T G MT | Rp 298.600.000 |
| 1.0T G AT | Rp 313.500.000 |
| 1.0T GRS ONE TONE AT- | Rp 327.300.000 |
| 1.0T GRS TWO TONE AT- | Rp 330.000.000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE AT - | Rp 352.000.000 |
| 1.2 G MT | Rp 281.600.000 |
| 1.2 G AT | Rp 294.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E MT | Rp 207.600.000 |
| 1.2 G MT | Rp 218.200.000 |
| 1.2 G AT | Rp 233.300.000 |
| 1.2 STYLIX AT | Rp 241.300.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Premium One Tone MT | Rp 288.300.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Premium One Tone AT | Rp 303.300.000 |
| AGYA GR-S 1.2 One Tone MT | Rp 271.300.000 |
| AGYA GR-S 1.2 One Tone AT | Rp 287.700.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Premium Two Tone MT | Rp 291.300.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Premium Two Tone AT | Rp 306.200.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Two Tone MT | Rp 273.800.000 |
| AGYA GR-S 1.2 Two Tone AT | Rp 290.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E STD MT | Rp 209.500.000 |
| 1.2 E MT | Rp 212.700.000 |
| 1.2 G MT | Rp 218.300.000 |
| 1.2 G AT | Rp 231.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E MT | Rp 281.300.000 |
| 1.3 E AT | Rp 296.400.000 |
| 1.5 G MT | Rp 304.200.000 |
| 1.5 G AT | Rp 320.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 MT | Rp 337.200.000 |
| 1.5 AT | Rp 350.400.000 |
| 1.5 Premium MT | Rp 337.200.000 |
| 1.5 Premium AT | Rp 351.900.000 |
| 1.5 Q AT | Rp 361.200.000 |
| 1.5 Q Premium AT | Rp 361.200.000 |
| 1.5 Q TSS AT | Rp 384.200.000 |
| 1.5 Q TSS Premium AT | Rp 384.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 338.800.000 |
| 1.5 G AT | Rp 350.000.000 |
| 1.5 S GRS MT | Rp 354.900.000 |
| 1.5 S GRS AT | Rp 367.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 688.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 688.400.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 AT | Rp 704.100.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE AT | Rp 715.500.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE AT | Rp 719.800.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium) AT | Rp 717.800.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE AT | Rp 682.700.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE AT | Rp 698.400.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE AT | Rp 711.500.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE AT | Rp 812.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE AT | Rp 818.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 794.400.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE AT | Rp 829.200.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE AT | Rp 824.300.000 |
| 2.4 G MT | Rp 646.300.000 |
| 2.4 G AT | Rp 666.400.000 |
| 2.7 SRZ AT | Rp 664.500.000 |
| 2.7 SRZ Non RSE AT | Rp 658.500.000 |
| 2.7 SRZ GRS Non RSE AT | Rp 665.100.000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE AT | Rp 678.400.000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium) AT | Rp 678.500.000 |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium) AT 680.500.000 | Rp 680.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 G | Rp 1.690.500.000 |
| 2.5 G HV | Rp 1.771.700.000 |
| 2.5 G (Premium) | Rp 1.690.900.000 |
| 2.5 G HV (Premium) | Rp 1.775.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8L HV AT | Rp 640.300.000 |
| 1.8L HV GRS AT | Rp 685.500.000 |
| 1.8L HV (Premium) AT | Rp 642.300.000 |
| 1.8L HV GRS (Premium) AT | Rp 686.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8 V | Rp 622.100.000 |
| 1.8L HV | Rp 676.200.000 |
| 1.8L HV GRS | Rp 683.500.000 |
| 1.8 V (Premium) | Rp 625.200.000 |
| 1.8L HV (Premium) | Rp 679.300.000 |
| 1.8L HV GRS (Premium) | Rp 686.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 HV VIP | Rp 1.905.700.000 |
| 2.5 HV VIP (Premium) | Rp 1.909.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 A/T | Rp 667.300.000 |
| 2.0 A/T | Rp 669.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 401.100.000 |
| 1.5 G AT | Rp 413.200.000 |
| 1.5 S TSS | Rp 456.100.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | Rp 456.100.000 |
| 1.5 S GR TSS | Rp 466.000.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | Rp 466.100.000 |
| 1.5 S TSS | Rp 482.800.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE | Rp 486.900.000 |
| 1.5 S GR TSS | Rp 500.300.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | Rp 505.500.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | Rp 485.400.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | Rp 487.900.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | Rp 500.500.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | Rp 505.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 L HV | Rp 1.013.600.000 |
| 2.5 V (Premium) | Rp 897.900.000 |
| 2.5 L HV (Premium) | Rp 1.016.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HI ACE COMM ONE TONE | Rp 620.100.000 |
| HI ACE COMM TWO TONE | Rp 620.000.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (BLACK) | Rp 726.100.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (BLACK) | Rp 726.100.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | Rp 726.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 300 VX-R | Rp 2.676.400.000 |
| 300 VX-R | Rp 2.682.700.000 |
| 300 GR-S | Rp 2.759.400.000 |
| 300 GR-S | Rp 2.765.500.000 |
| 300 GR-S | Rp 2.759.400.000 |
| 300 GR-S | Rp 2.765.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G | Rp 417.300.000 |
| 1.5 G TSS | Rp 446.300.000 |
| 1.5 G (Premium) | Rp 418.800.000 |
| 1.5 G TSS (Premium) | Rp 446.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 | Rp 463.900.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 E MT | Rp 495.100.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 E RTS MT | Rp 503.900.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 G MT | Rp 529.500.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 V AT | Rp 591.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 3.0 L A/T | Rp 2.318.000.000 |
| 3.0 L A/T (Premium) | Rp 2.318.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4L ONE TONE MT | Rp 1.086.600.000 |
| 2.4L ONE TONE AT | Rp 1.125.000.000 |
| 2.4L TWO TONE MT | Rp 1.086.600.000 |
| 2.4L TWO TONE AT | Rp 1.125.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |